中津市三光森山太陽光発電所
オンライン カジノ 税金主体 | 合同オンライン カジノ 税金WWBソーラー02 |
---|---|
発電所名 | 中津市三光森山太陽光発電所 |
所在地 | 大分県中津市三光森山 |
敷地面積 | 29,619.8㎡ |
発電規模(DC) | 約2.9MW |
運転開始日 | 2014年8月 |
二酸化炭素削減量(トン) | 1,870トン |
一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分) | 660世帯分 |
- 二酸化炭素削減量(トン)、一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分)は年間予想発電量に基づき、以下の係数を適用して算出しております。
CO₂削減に関する基準:417.5g-CO₂/kwh
一般家庭の平均年間電力消費量:4,892kwh/年
(出典)太陽光発電協会 表示ガイドライン(2020年度)