宮之浦太陽光発電所(55区画)
オンライン カジノ 税金主体 | WWB株式オンライン カジノ 税金 |
---|---|
発電所名 | 宮之浦太陽光発電所(55区画) |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町 |
敷地面積 | 70,011㎡ |
発電規模(DC) | 約2.8MW |
運転開始日 | 2020年3月 |
二酸化炭素削減量(トン) | 2,000トン |
一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分) | 700世帯分 |
- 二酸化炭素削減量(トン)、一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分)は年間予想発電量に基づき、以下の係数を適用して算出しております。
CO₂削減に関する基準:417.5g-CO₂/kwh
一般家庭の平均年間電力消費量:4,892kwh/年
(出典)太陽光発電協会 表示ガイドライン(2020年度)