那珂市太陽光発電所
オンライン カジノ フリー スピン主体 | WWB株式オンライン カジノ フリー スピン |
---|---|
発電所名 | 那珂市太陽光発電所 |
所在地 | 茨城県那珂市 |
敷地面積 | 42,285㎡ |
発電規模(DC) | 約2.5MW |
運転開始日 | 2022年3月 |
二酸化炭素削減量(トン) | 1,920トン |
一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分) | 700世帯分 |
- 二酸化炭素削減量(トン)、一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分)は年間予想発電量に基づき、以下の係数を適用して算出しております。
一般家庭の平均年間電力消費量:4,573kwh/年
CO₂削減に関する基準:399.5g-CO₂/kwh
(出典)太陽光発電協会 表示ガイドライン(2021年度)