カンパニオソーラー太陽光発電所
オンライン カジノ 税金主体 | バローズ株式オンライン カジノ 税金 |
---|---|
発電所名 | カンパニオソーラー 太陽光発電所 |
所在地 | 宮崎県西都市大字上三財7082-58 他 |
敷地面積 | 55,246㎡ |
発電規模(DC) | 約3.3MW |
運転開始日 | 2017年2月 |
二酸化炭素削減量(トン) | 2400トン |
一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分) | 900世帯分 |
- 二酸化炭素削減量(トン)、一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分)は年間予想発電量に基づき、以下の係数を適用して算出しております。
一般家庭の平均年間電力消費量:4,573kwh/年
CO₂削減に関する基準:399.5g-CO₂/kwh
(出典)太陽光発電協会 表示ガイドライン(2021年度)