福島大波太陽光発電所
バカラ トランプゲーム主体 | WWB株式バカラ トランプゲーム |
---|---|
発電所名 | 福島大波太陽光発電所 |
所在地 | 福島県福島市大波字芽久保 |
敷地面積 | 186,702㎡ |
発電規模(DC) | 約5.1MW |
運転開始日 | 2021年6月 |
二酸化炭素削減量(トン) | 3,540トン |
一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分) | 1,240世帯分 |
- 二酸化炭素削減量(トン)、一般家庭の平均年間電力消費量(世帯分)は年間予想発電量に基づき、以下の係数を適用して算出しております。
CO₂削減に関する基準:417.5g-CO₂/kwh
一般家庭の平均年間電力消費量:4,892kwh/年
(出典)太陽光発電協会 表示ガイドライン(2020年度)